🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールドジャッジ | ハンターズムーン賞競 | 大井 ダ1200 | 100.5 |
| 2 | ゴールドジャッジ | オフト大郷賞競走(B1B | 大井 ダ1200 | 100.5 |
| 3 | ゴールドジャッジ | カノープス賞競走(B1) | 大井 ダ1200 | 100.3 |
| 4 | シビックドリーム | 初夢賞競走(B2) | 大井 ダ1400 | 100.2 |
| 5 | トゥースパークル | グリーンチャンネル開 | 大井 ダ1400 | 100.1 |
| 6 | トップアメリカン | オフト大郷賞競走(B1B | 大井 ダ1200 | 100.1 |
| 7 | トゥースパークル | ウインターテール賞競 | 大井 ダ1400 | 99.8 |
| 8 | フェルディナンド | グリーンチャンネル開 | 大井 ダ1400 | 99.6 |
| 9 | コアリオ | '25まがたま賞(A2) | 浦和 ダ1400 | 99.5 |
| 10 | オルトスラッガー | ウインターテール賞競 | 大井 ダ1400 | 99.5 |
| 11 | ゴールドジャッジ | ウインターテール賞競 | 大井 ダ1400 | 99.3 |
| 12 | ゴールドジャッジ | グリーンチャンネル開 | 大井 ダ1400 | 99.2 |
| 13 | コアリオ | 東京シンデレラマイル | 大井 ダ1600 | 99.2 |
| 14 | コアリオ | グリーンチャンネル開 | 大井 ダ1400 | 99.1 |
| 15 | ダイバリオン | ノースウインド賞競走 | 大井 ダ1400 | 99.1 |
| 16 | フェルディナンド | ウインターテール賞競 | 大井 ダ1400 | 99.1 |
| 17 | メジャーデビュー | 3歳以上2勝クラス | 東京 ダ1400 | 98.8 |
| 18 | コアリオ | '25ローズベール賞競 | 大井 ダ1600 | 98.8 |
| 19 | トップアメリカン | ハンターズムーン賞競 | 大井 ダ1200 | 98.7 |
| 20 | サブノハクタカ | カノープス賞競走(B1) | 大井 ダ1200 | 98.7 |
| 21 | トップアメリカン | カノープス賞競走(B1) | 大井 ダ1200 | 98.7 |
| 22 | ダイバリオン | ノベンバー賞競走(A2B | 大井 ダ1600 | 98.6 |
| 23 | フェルディナンド | '25ローズベール賞競 | 大井 ダ1600 | 98.6 |
| 24 | シビックドリーム | ウインターテール賞競 | 大井 ダ1400 | 98.6 |
| 25 | オルトスラッガー | イヴニングスター賞競 | 大井 ダ1400 | 98.5 |
| 26 | ダイバリオン | ラストトゥインクル20 | 大井 ダ1200 | 98.4 |
| 27 | オルトスラッガー | スポーツニッポン賞競 | 大井 ダ1800 | 98.1 |
| 28 | ダイバリオン | ジャニュアリー賞競走 | 大井 ダ1800 | 98 |
| 29 | メジャーデビュー | 大師特別(B1B2) | 川崎 ダ1500 | 98 |
| 30 | コアリオ | 相馬野馬追賞競走(A2B | 大井 ダ1800 | 97.8 |
| 31 | サブノハクタカ | KRAトロフィー競走(B1 | 大井 ダ1650 | 97.6 |
| 32 | クラウンシューター | ジャニュアリー賞競走 | 大井 ダ1800 | 97.5 |
| 33 | クラウンシューター | スポーツニッポン賞競 | 大井 ダ1800 | 97.3 |
| 34 | クラウンシューター | カプリコーン賞競走(B | 大井 ダ2000 | 97.3 |
| 35 | ダイバリオン | オクトーバー賞競走(A | 大井 ダ2000 | 97.1 |
| 36 | クラウンシューター | ブルージルコン賞競走 | 大井 ダ2000 | 97.1 |
| 37 | トップアメリカン | ウインターテール賞競 | 大井 ダ1400 | 96.8 |
| 38 | クラウンシューター | アオイライコー賞競走 | 大井 ダ1800 | 96.3 |
| 39 | サブノハクタカ | 銀嶺賞競走(B1B2) | 大井 ダ1650 | |
| 40 | メジャーデビュー | 銀嶺賞競走(B1B2) | 大井 ダ1650 | |
| 41 | ゴールドジャッジ | 睦月賞競走(B1B2) | 大井 ダ1200 | |
| 42 | トップアメリカン | 睦月賞競走(B1B2) | 大井 ダ1200 |
直近レース別評価
1月
12月
11月
10月