🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スターサンドビーチ | 岐阜新聞・岐阜放送杯 | 笠松 ダ1400 | 100.6 |
| 2 | スターサンドビーチ | 新生特別(A) | 笠松 ダ1400 | 100.4 |
| 3 | スキピオ | 南天特別(A) | 名古屋 ダ1500 | 99.8 |
| 4 | ミランミラン | 岐阜新聞・岐阜放送杯 | 笠松 ダ1400 | 99.5 |
| 5 | スキピオ | 豊根特別(A) | 名古屋 ダ1500 | 99.4 |
| 6 | スキピオ | 尾張国特別(A) | 名古屋 ダ1400 | 99.2 |
| 7 | ブルーチース | A5組 | 笠松 ダ1400 | 99.1 |
| 8 | スキピオ | 西濃オープン(A) | 笠松 ダ1400 | 99.1 |
| 9 | スカイオージ | 第7回かっちゃん杯(B) | 笠松 ダ1400 | 99 |
| 10 | ミランミラン | ハボタン特別(A) | 笠松 ダ1400 | 98.6 |
| 11 | スカイオージ | B5組 | 笠松 ダ1400 | 98.5 |
| 12 | アカリリッキー | A5組 | 笠松 ダ1400 | 98.5 |
| 13 | アカリリッキー | 新生特別(A) | 笠松 ダ1400 | 98.5 |
| 14 | ミランミラン | 下呂温泉特別(A) | 笠松 ダ1600 | 98.3 |
| 15 | ナムラスワガー | 雪の木曽路特別(A) | 笠松 ダ1400 | 98.3 |
| 16 | スキピオ | 丹頂特別(A) | 名古屋 ダ1400 | 98.3 |
| 17 | ブルーチース | うまからいまから走る | 笠松 ダ1400 | 97.9 |
| 18 | ブルーチース | 奥飛騨温泉郷特別(A) | 笠松 ダ1400 | 97.9 |
| 19 | ノーダブルディップ | 西濃オープン(A) | 笠松 ダ1400 | 97.9 |
| 20 | ミランミラン | YJSトライアルラウン | 笠松 ダ1400 | 97.8 |
| 21 | アカリリッキー | 西濃オープン(A) | 笠松 ダ1400 | 97.7 |
| 22 | ブルーチース | ケフェウス座特別(AB) | 笠松 ダ1400 | 97.6 |
| 23 | ミランミラン | ヤマモミジ特別(A) | 笠松 ダ1400 | 97.6 |
| 24 | アカリリッキー | 冬凪特別(AB) | 笠松 ダ1400 | 97.5 |
| 25 | ナンヨーヴィヨレ | 冬の大三角特別(A) | 笠松 ダ1600 | 97.4 |
| 26 | スカイオージ | 大雪特別(B) | 笠松 ダ1600 | 97.3 |
| 27 | スカイオージ | 冬の大三角特別(A) | 笠松 ダ1600 | 97.3 |
| 28 | スカイオージ | 神楽月特別(B) | 笠松 ダ1600 | 97.2 |
| 29 | スターサンドビーチ | 東海菊花賞 | 名古屋 ダ2000 | 97.2 |
| 30 | スカイオージ | スイセン特別(A) | 笠松 ダ1600 | 97 |
| 31 | アカリリッキー | うまからいまから走る | 笠松 ダ1400 | 96.9 |
| 32 | アカリリッキー | 大晦日特別(A) | 笠松 ダ1600 | 96.7 |
| 33 | スターサンドビーチ | 白銀争覇 | 笠松 ダ1900 | 96.6 |
| 34 | ナムラスワガー | スイセン特別(A) | 笠松 ダ1600 | 96 |
| 35 | スカイオージ | ウインターアタック(B | 笠松 ダ1900 | 95.8 |
| 36 | ナムラスワガー | グリーンチャンネル開 | 笠松 ダ1400 | 95.7 |
| 37 | ナンヨーヴィヨレ | オッズパーク2025ファ | 笠松 ダ1900 | 95.1 |
| 38 | ナムラスワガー | 冬の大三角特別(A) | 笠松 ダ1600 | 95.1 |
| 39 | ナムラスワガー | 銀華特別(A) | 笠松 ダ1600 | 95 |
| 40 | ブルーチース | 冬の大三角特別(A) | 笠松 ダ1600 | 94.9 |
| 41 | アカリリッキー | 灰雪特別(A) | 笠松 ダ1800 | 94.6 |
| 42 | ブルーチース | 銀華特別(A) | 笠松 ダ1600 | 94.4 |
| 43 | ノーダブルディップ | 灰雪特別(A) | 笠松 ダ1800 | 94.4 |
| 44 | ナンヨーヴィヨレ | 灰雪特別(A) | 笠松 ダ1800 | 94.4 |
| 45 | ナムラスワガー | オッズパーク2025ファ | 笠松 ダ1900 | 94.2 |
| 46 | ナムラスワガー | 錦秋特別(A) | 笠松 ダ1900 | 92 |
| 47 | ノーダブルディップ | 3歳以上障害未勝利 | 福島 芝2750 | |
| 48 | ノーダブルディップ | 3歳以上障害未勝利 | 阪神 ダ2970 |
直近レース別評価
2月
1月
12月
11月
10月