メニュー

◆ 2026-04-05 高知 6R C3ー2 (C3見込) (不明) ダ 1300m
◎軸信頼
[出走時刻]:17:35:00

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 ダニエルバローズ 4歳以上1勝クラス 小倉 芝1200 100.6
2 カイザーブリッツ 3歳以上2勝クラス 中山 ダ1200 100.2
3 カイザーブリッツ C2ー3 高知 ダ1300 99.7
4 ダニエルバローズ 4歳以上1勝クラス 京都 ダ1200 98.9
5 マイネルボーダレス C2ー2 高知 ダ1300 97.9
6 エースオーディン ウメ特別(C3) 高知 ダ1300 97.9
7 ダニエルバローズ C3ー4 高知 ダ1300 97.9
8 エースオーディン ファイナルレース(C3) 高知 ダ1400 97.6
9 シャーマンズケイブ C3ー4 高知 ダ1300 97.4
10 セリオヴェローチェ C3ー5 高知 ダ1300 97.4
11 フリューゲルホルン ファイナルレース(C3) 高知 ダ1400 97.3
12 ハッピービバーク 4歳以上1勝クラス 小倉 ダ1700 97.2
13 セリオヴェローチェ C3ー6 高知 ダ1300 97.2
14 フリューゲルホルン C3ー8 高知 ダ1300 97.2
15 トウカイクレオス C3ー3 高知 ダ1300 97.2
16 セリオヴェローチェ C3ー5 高知 ダ1600 97.2
17 ベルヴィオレット C3ー4 高知 ダ1400 97.1
18 カイザーブリッツ バイカオウレン特別(C 高知 ダ1400 97
19 エースオーディン C3ー8 高知 ダ1300 97
20 カイザーブリッツ 浅春特別(C2) 高知 ダ1300 97
21 ベルヴィオレット C3ー8 高知 ダ1300 96.9
22 シャーマンズケイブ C3ー3 高知 ダ1400 96.9
23 エースオーディン C3ー13 高知 ダ1300 96.8
24 マイネルボーダレス C2ー4 高知 ダ1300 96.8
25 フリューゲルホルン C3ー9 高知 ダ1600 96.8
26 エースオーディン C3ー8 高知 ダ1600 96.8
27 フリューゲルホルン C3ー4 高知 ダ1400 96.6
28 エースオーディン 2025ファイナルレース 高知 ダ1300 96.5
29 ベルヴィオレット C3ー4 高知 ダ1300 96.5
30 カイザーブリッツ 雨水特別(C2) 高知 ダ1400 96.4
31 マイネルボーダレス C2ー3 高知 ダ1400 96.3
32 セリオヴェローチェ C3ー5 高知 ダ1600 96.3
33 ハッピービバーク C3ー4 高知 ダ1400 96.3
34 ハッピービバーク C3ー4 高知 ダ1600 96.3
35 セリオヴェローチェ C3ー5 高知 ダ1400 96.2
36 マサハヤアン C3ー2 高知 ダ1300 96.2
37 フリューゲルホルン C3ー5 高知 ダ1400 96.2
38 シャーマンズケイブ C3ー3 高知 ダ1400 96.2
39 ベルヴィオレット C3ー9 高知 ダ1600 96.1
40 フリューゲルホルン C3ー16 高知 ダ1300 96
41 マサハヤアン C3ー2 高知 ダ1300 96
42 ベルヴィオレット C3ー3 高知 ダ1300 96
43 フリューゲルホルン C3ー7 高知 ダ1600 95.9
44 フリューゲルホルン C3ー16 高知 ダ1400 95.8
45 エースオーディン ファイナルレース(C3) 高知 ダ1600 95.8
46 マサハヤアン C3ー2 高知 ダ1600 95.7
47 ベルヴィオレット C3ー4 高知 ダ1400 95.7
48 マサハヤアン C3ー2 高知 ダ1400 95.6
49 フリューゲルホルン C3ー9 高知 ダ1600 95.5
50 フリューゲルホルン ハルリンドウ特別(C3) 高知 ダ1400 95.5
51 マイネルボーダレス C2ー5 高知 ダ1400 95.4
52 ベルヴィオレット 全日本新人王争覇戦 高知 ダ1400 95.4
53 トウカイクレオス C3ー3 高知 ダ1300 95.4
54 マイネルボーダレス C2ー3 高知 ダ1600 95.3
55 マサハヤアン C3ー2 高知 ダ1300 95.3
56 マイネルボーダレス C2ー5 高知 ダ1600 95.2
57 マサハヤアン C3ー2 高知 ダ1400 95.1
58 エースオーディン ヒナギク特別(C3) 高知 ダ1300 95.1
59 マイネルボーダレス C2ー2 高知 ダ1300 95
60 エースオーディン 皿鉢料理特別(C3) 高知 ダ1400 94.7
61 ベルヴィオレット C3ー8 高知 ダ1400 94.6
62 エースオーディン C3ー11 高知 ダ1400 94.4
63 マサハヤアン C3ー2 高知 ダ1400 94
64 マサハヤアン バイカオウレン特別(C 高知 ダ1400 93.3
65 マイネルボーダレス C2ー3 高知 ダ1400 93.3
66 マサハヤアン C2C3混合 高知 ダ1600 92.7
67 ハッピービバーク 4歳以上1勝クラス 小倉 ダ1000 92.1
68 エースオーディン C3ー3 高知 ダ1600
69 ベルヴィオレット C3ー3 高知 ダ1600
70 トウカイクレオス C3ー3 高知 ダ1600
71 マサハヤアン C3ー2 高知 ダ1600
72 フリューゲルホルン C3ー2 高知 ダ1600
73 カイザーブリッツ C1ー5 高知 ダ1300
直近レース別評価
3月
2026-03-23 C3ー4 (C3見込)
高知ダ1600m
2026-03-23 C3ー5 (C3見込)
高知ダ1600m
2026-03-17 C3ー3 (C3見込)
高知ダ1400m
2026-03-15 C2ー3 (C2見込)
高知ダ1400m
2026-03-10 C3ー4 (C3見込)
高知ダ1300m
2026-03-02 C3ー2 (C3見込)
高知ダ1400m
2026-03-02 C3ー3 (C3見込)
高知ダ1400m
2026-03-02 C3ー4 (C3見込)
高知ダ1400m
2026-03-02 C3ー5 (C3見込)
高知ダ1300m
2月
2026-02-23 C3ー3 (C3見込)
高知ダ1300m
2026-02-23 ウメ特別(C3) (C3見込)
高知ダ1300m
2026-02-23 C3ー4 (C3見込)
高知ダ1300m
2026-02-23 C3ー5 (C3見込)
高知ダ1400m
2026-02-11 C3ー7 (C3見込)
高知ダ1600m
2026-02-10 C3ー4 (C3見込)
高知ダ1300m
2026-02-02 C3ー2 (C3見込)
高知ダ1400m
2026-02-01 C2ー3 (C2見込)
高知ダ1300m
1月
2026-01-26 C3ー9 (C3見込)
高知ダ1600m
2026-01-20 C3ー6 (C3見込)
高知ダ1300m
2026-01-18 C2ー3 (C2見込)
高知ダ1400m
12月