🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | ▲ | △2 | --- | --- | 🥈ベアゴーゴー | 👤松岡正海 | 1.7(1番人気) | 3 | 1 | 2 | |||
| 2 | ☆ | --- | ◎ | --- | 注 | 🐴ビッグアンサー | 👤菱田裕二 | 26.4(7番人気) | 17 | 3 | 14 | |||
| 3 | --- | ☆ | --- | --- | --- | 🐴テキーラワルツ | 👤西塚洸二 | 9.5(3番人気) | 17 | 14 | 3 | |||
| 4 | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | 🥇ギルティプレジャー | 👤岩田望来 | 3.1(2番人気) | 10 | 9 | 1 | |||
| 5 | 注 | --- | △1 | --- | --- | 🐴ジョーヌカレラ | 👤小林勝太 | 158.7(11番人気) | 21 | 8 | 13 | |||
| 6 | --- | △2 | --- | △2 | ▲ | 🐴ラッキーヤース | 👤小林美駒 | 183.3(12番人気) | 30 | 15 | 15 | |||
| 7 | --- | △1 | --- | ◯ | --- | 🐴ワイドエトワール | 👤高杉吏麒 | 62.9(9番人気) | 18 | 13 | 5 | |||
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴レッドマーレ | 👤松本大輝 | 89.5(10番人気) | 14 | 5 | 9 | |||
| 9 | 注 | --- | ☆ | ☆ | --- | 🐴ダンテズセヴン | 👤川端海翼 | 538.7(15番人気) | 22 | 10 | 12 | |||
| 10 | --- | △3 | --- | --- | △2 | 🥉スリータイガー | 👤古川奈穂 | 38.2(8番人気) | 19 | 11 | 8 | |||
| 11 | --- | --- | --- | 注 | --- | 🐴キャラメルミルク | 👤菅原隆一 | 197.6(13番人気) | 13 | 6 | 7 | |||
| 12 | --- | --- | △3 | △1 | △3 | 🐴インパルス | 👤富田暁 | 337.2(14番人気) | 17 | 11 | 6 | |||
| 13 | --- | --- | --- | --- | △1 | 🐴ジークフリート | 👤丹内祐次 | 17.1(4番人気) | 30 | 15 | 15 | |||
| 14 | --- | --- | 注 | --- | --- | 🐴キープザナゲット | 👤水沼元輝 | 713(16番人気) | 18 | 7 | 11 | |||
| 15 | ◎ | ◯ | ▲ | △3 | ☆ | 🐴ユヌブリーズ | 👤菅原明良 | 25.4(6番人気) | 7 | 4 | 3 | |||
| 16 | --- | 注 | --- | ▲ | ◯ | 🐴サウンドイヴォーク | 👤鮫島克駿 | 20.2(5番人気) | 12 | 2 | 10 |
軸馬
15
ユヌブリーズ
👤 菅原明良
25.4
(6番人気)
AI評価: 29.26
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 4 ギルティプレジャー | 57.8 | 6.4 |
| スピ | 次点 | 1 ベアゴーゴー | 31.7 | 3.5 |
| 血統 | 本線 | 2 ビッグアンサー | 492.2 | 54.7 |
| 厩騎 | 次点 | 16 サウンドイヴォーク | 376.6 | 41.8 |
|
(!)以下の馬は複数のカテゴリで本線候補となったため、 該当カテゴリでは次点の馬を繰り上げて選出しています。 |
||||
| 除外 | 重複 | 4 ギルティプレジャー | 57.8 | 6.4 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
1
ベアゴーゴー
|
34.8 |
|
2
ビッグアンサー
|
540.5 |
|
5
ジョーヌカレラ
|
3,249.0 |
|
9
ダンテズセヴン
|
11,028.5 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
4
ギルティプレジャー
|
34.8 |
|
2
ビッグアンサー
|
296.4 |
|
5
ジョーヌカレラ
|
1,781.7 |
|
9
ダンテズセヴン
|
6,047.9 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
1
ベアゴーゴー
|
296.4 |
|
4
ギルティプレジャー
|
540.5 |
|
5
ジョーヌカレラ
|
27,668.6 |
|
9
ダンテズセヴン
|
93,920.0 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
1
ベアゴーゴー
|
226.8 |
|
4
ギルティプレジャー
|
413.5 |
|
2
ビッグアンサー
|
3,521.8 |
|
5
ジョーヌカレラ
|
21,170.7 |
|
9
ダンテズセヴン
|
71,863.0 |