🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | ☆ | △3 | △1 | ▲ | 🐴マハナ | 👤西塚洸二 | 18.8(6番人気) | 9 | 2 | 7 | |||
| 2 | --- | --- | --- | --- | △2 | 🐴リリーズブルーム | 👤小沢大仁 | 10.6(5番人気) | 14 | 8 | 6 | |||
| 3 | --- | --- | --- | ☆ | --- | 🐴オウケンヴィーナス | 👤荻野極 | 27.6(7番人気) | 11 | 7 | 4 | |||
| 4 | △1 | --- | ◯ | ◎ | △3 | 🐴タイセイアルテミス | 👤富田暁 | 158.7(11番人気) | 27 | 13 | 14 | |||
| 5 | △2 | △2 | ◎ | --- | --- | 🐴ナックレインボー | 👤佐藤翔馬 | 327.8(13番人気) | 22 | 11 | 11 | |||
| 6 | ☆ | ◯ | △2 | △2 | --- | 🐴セキテイサク | 👤宮崎北斗 | 68.4(8番人気) | 8 | 3 | 5 | |||
| 7 | ◯ | ◎ | --- | ▲ | ◯ | 🥉ルージュシュエット | 👤古川奈穂 | 2.5(1番人気) | 13 | 12 | 1 | |||
| 8 | --- | △1 | 注 | --- | △1 | 🥇サンセットブライトB | 👤横山琉人 | 3(2番人気) | 6 | 4 | 2 | |||
| 9 | △3 | --- | ▲ | ◯ | 注 | 🐴オータムルーチェ | 👤高杉吏麒 | 229.8(12番人気) | 24 | 14 | 10 | |||
| 10 | --- | 注 | △1 | --- | --- | 🐴ビーナスライズ | 👤菊沢一樹 | 5.8(3番人気) | 8 | 5 | 3 | |||
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ピエナブリックス | 👤石田拓郎 | 580.5(15番人気) | 23 | 10 | 13 | |||
| 12 | ▲ | ▲ | --- | --- | ◎ | 🥈ブレイクショット | 👤横山武史 | 8.3(4番人気) | 9 | 1 | 8 | |||
| 13 | --- | --- | --- | △3 | ☆ | 🐴クイーンズアームス | 👤菅原明良 | 93.4(10番人気) | 21 | 9 | 12 | |||
| 14 | --- | --- | ☆ | 注 | --- | 🐴ゴールドブラボー | 👤武藤雅 | 73.6(9番人気) | 14 | 6 | 8 | |||
| 15 | --- | △3 | --- | --- | --- | 🐴アンタキア | 👤石神深道 | 385.1(14番人気) | 30 | 15 | 15 |
軸馬
1
マハナ
👤 西塚洸二
18.8
(6番人気)
AI評価: 25.16
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 7 ルージュシュエット | 34.5 | 3.8 |
| スピ | 次点 | 6 セキテイサク | 943.9 | 104.9 |
| 血統 | 本線 | 5 ナックレインボー | 4523.4 | 502.6 |
| 厩騎 | 本線 | 12 ブレイクショット | 114.5 | 12.7 |
| 本線 | 7 ルージュシュエット | 34.5 | 3.8 | |
|
(!)以下の馬は複数のカテゴリで本線候補となったため、 該当カテゴリでは次点の馬を繰り上げて選出しています。 |
||||
| 除外 | 重複 | 7 ルージュシュエット | 34.5 | 3.8 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
12
ブレイクショット
|
101.4 |
|
6
セキテイサク
|
835.8 |
|
4
タイセイアルテミス
|
1,939.3 |
|
9
オータムルーチェ
|
2,808.2 |
|
5
ナックレインボー
|
4,005.7 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
7
ルージュシュエット
|
835.8 |
|
12
ブレイクショット
|
2,775.0 |
|
4
タイセイアルテミス
|
53,059.6 |
|
9
オータムルーチェ
|
76,831.1 |
|
5
ナックレインボー
|
109,596.4 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
7
ルージュシュエット
|
4,005.7 |
|
12
ブレイクショット
|
13,299.0 |
|
6
セキテイサク
|
109,596.4 |
|
4
タイセイアルテミス
|
254,282.9 |
|
9
オータムルーチェ
|
368,205.4 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
7
ルージュシュエット
|
101.4 |
|
6
セキテイサク
|
2,775.0 |
|
4
タイセイアルテミス
|
6,438.5 |
|
9
オータムルーチェ
|
9,323.1 |
|
5
ナックレインボー
|
13,299.0 |