メニュー

◆ 2025-10-24 大井 1R C2四五 (C2) (別定) ダ 1600m [出走時刻]:14:30:00
見送り

📋 レースレポート
📊 AI分析レポート
[ANALYZE] race_id=202544102401  baba_state=不
[ANALYZE] 処理時間: 3.07秒
[ANALYZE] レース評価: 見送り

====================================================================================================
補正後結果(馬場=不  速度x1.50  血統x0.50)
====================================================================================================

  馬名           予想印       総合pt    速度pt    血統pt    厩舎pt    騎手pt    調教pt   勢いpt  C実績pt    軸pt | 速度印  血統印  厩舎印  騎手印  | 印付与理由
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  シュパネントダイヤ    ◯         46.0    29.3     2.2     3.0     9.0       0   +2.5   0.0(-  )    4.8 | ◎    ☆    ▲    ◎    | 速度1位(29.3)→ヒモ, 騎手1位(9.0)→ヒモ
  グロワールスカイ     ◎         26.1    10.1     2.0     3.0     8.0       0   +1.0   2.0(1着 )    5.0 | ▲    ---  ☆    ◯    | 軸スコア1位(5.0)→軸◎, 速度3位(10.1)→ヒモ, 騎手2位(8.0)→ヒモ
  ケンオーシャン      ▲         21.9    11.8     3.0     2.5     3.5       0   +1.0   0.0(6着 )    3.0 | ◯    ◯    ---  ---  | 速度2位(11.8)→ヒモ
  ブレスト         ☆         21.3     9.3     0.5     3.5     6.0       0   +1.0   1.0(3着 )    3.0 | △1   ---  ◯    ▲    | 厩舎2位(3.5)→ヒモ
  ミチノディディ      ---       18.5     7.8     2.2     2.5     4.5       0   +1.5   0.0(-  )    1.0 | ---  △1   ---  ---  | -
  カフェランデブー     ---       17.6    10.0     3.6     3.0     1.0       0   +0.0   0.0(-  )    5.0 | ☆    ◎    △1   ---  | -
  ゲイシール        ---       16.7     8.7     3.0     1.0     1.5       0   +0.5   2.0(1着 )    1.0 | ---  ▲    ---  ---  | -
  ブレイブルイーズ     ---       15.7     8.2     2.0     3.0     4.5       0   -2.0   0.0(10着)    1.0 | ---  ---  ---  ---  | -
  ユイノサンバンカン    ---       15.5     9.1     1.4     1.0     1.5       0   +1.5   1.0(3着 )    1.0 | ---  ---  ---  ---  | -
  ユウユウスターリー    ---       15.5     3.1     1.4     3.0     6.0       0   +0.0   2.0(1着 )    2.0 | ---  ---  ---  ☆    | -
  チートメジャー      ---       14.6     5.1     1.5     3.0     6.0       0   -1.0   0.0(-  )    2.0 | ---  ---  ---  △1   | -
  ゴーゴーゴウト      ---       14.1     0.0     2.1     4.0     6.0       0   +0.0   2.0(1着 )    4.0 | ---  ---  ◎    ---  | -

  --- 血統詳細 (baba_state=不) ---
  馬名           父名                父勝率    父複率    父数 | 母父名              母父勝率   母父複率   母父数 | 中系統           中勝率    中複率    中数
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  シュパネントダイヤ    サトノダイヤモンド      16.6667 16.6667     6 | (クロフネ)         9.1954 26.4368    87 | ディープインパクト  8.3333 21.9298   228
  グロワールスカイ     ゴールドドリーム       0.0000 33.3333     3 | (シンボリクリスエス)    8.7719 35.0877    57 | ダ型サンデー     6.4356 25.2475   202
  ケンオーシャン      ホッコータルマエ       13.1148 27.8689    61 | (シンボリクリスエス)    8.7719 35.0877    57 | ダ型キングマンボ   13.1148 27.8689    61
  ブレスト         マクマホン          0.0000 0.0000     2 | (ディープインパクト)    4.2553 17.0213    47 |                 0      0     0
  ミチノディディ      マジェスティックウォリアー  17.7778 40.0000    45 | (タートルボウル)      0.0000 0.0000     1 | エーピーインディ   11.5942 31.5217   276
  カフェランデブー     シャンハイボビー       21.4286 42.8571    14 | (ハービンジャー)      9.0909 27.2727    11 | ストームバード    8.8050 25.7862   159
  ゲイシール        ホッコータルマエ       13.1148 27.8689    61 | (シンボリクリスエス)    8.7719 35.0877    57 | ダ型キングマンボ   13.1148 27.8689    61
  ブレイブルイーズ     ダノンレジェンド       12.9032 32.2581    31 | (ハーツクライ)       0.0000 3.2258    31 | ヒムヤー       12.9032 32.2581    31
  ユイノサンバンカン    アンライバルド        0.0000 25.0000     8 | (キャプテンスティーヴ)   22.2222 33.3333     9 | スタ型サンデー    3.5294 24.7059    85
  ユウユウスターリー    ダブルスター         0.0000 25.0000     4 | (マンハッタンカフェ)    2.1739 4.3478    46 | エーピーインディ   11.5942 31.5217   276
  チートメジャー      ダイワメジャー        14.2857 25.7143    35 | (ハードスパン)       0.0000 0.0000     1 | スピ型サンデー    8.2278 24.6835   158
  ゴーゴーゴウト      バゴ             7.6923 30.7692    13 | (ディープインパクト)    4.2553 17.0213    47 | レッドゴッド     7.6923 30.7692    13
🎟️ 馬券推奨
============================================================
馬券推奨 [見送り] — 買い目生成なし
============================================================

⚠ このレースはデータ分析上、期待値マイナスが予想されます
  ✕ 軸スコア極低 (5.0 < 6) — ROI90%未満帯

軸◎: 7 グロワールスカイ (オッズ2.5 / 総合pt26.1 / 軸スコア5.0)
  勝率: 22.4%  3着内率: 63.6%
相手: 9 シュパネントダイヤ, 2 ケンオーシャン, 4 ブレスト
  ◯ 9 シュパネントダイヤ: 勝率24.7% 3着内率63.6% オッズ2.7
  ▲ 2 ケンオーシャン: 勝率5.2% 3着内率17.0% オッズ36.6
  ☆ 4 ブレスト: 勝率6.9% 3着内率22.4% オッズ14.6

その他(印なし):
  -- 6 ユウユウスターリー: 勝率8.8% 3着内率28.3% オッズ7.4
  -- 8 ミチノディディ: 勝率7.2% 3着内率23.5% オッズ11.4
  -- 11 チートメジャー: 勝率6.3% 3着内率20.4% オッズ12.2
  -- 3 ユイノサンバンカン: 勝率4.4% 3着内率14.6% オッズ27.1
  -- 12 カフェランデブー: 勝率3.9% 3着内率12.7% オッズ66.6
  -- 5 ゴーゴーゴウト: 勝率3.9% 3着内率12.7% オッズ34.1
  -- 10 ゲイシール: 勝率3.3% 3着内率11.0% オッズ147.4
  -- 1 ブレイブルイーズ: 勝率3.1% 3着内率10.3% オッズ160.2

→ 見送り推奨。予想を参考にする場合でも最小額 (100-300円程度) に抑えてください。