メニュー

◆ 2025-03-25 高知 6R ずっと忘れないよ特別(B) (B見込) (不明) ダ 1300m
上位信頼
() 出走時刻:17:35:00

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 コロンバージュ ネリネスプリント(B2) 船橋 ダ1200 100.1
2 エイシンツーリング C1ー3 高知 ダ1300 99.9
3 ロードアスタリスク C1ー3 高知 ダ1300 99.7
4 コロンバージュ 松戸スプリント(B2) 船橋 ダ1200 99.2
5 パトリオットラン 安芸川特別(B) 高知 ダ1400 99.2
6 エイシンツーリング 安芸川特別(B) 高知 ダ1400 98.9
7 ヤマイチエスポ 愛西特別(A) 名古屋 ダ1500 98.8
8 パトリオットラン C1ー2 高知 ダ1300 98.7
9 ヤマイチエスポ 歳の瀬特別(A) 名古屋 ダ1500 98.6
10 コロンバージュ クリスマスローズスプ 船橋 ダ1200 98.5
11 ヤマイチエスポ 白魚特別(A) 名古屋 ダ1500 98.5
12 エイシンツーリング 四十寺山特別(B) 高知 ダ1400 98.4
13 ウォーターレモン C1ー6 高知 ダ1300 98.3
14 コロンバージュ 白富士スプリント(B2) 船橋 ダ1200 98.1
15 コロンバージュ Bー2 高知 ダ1600 98
16 タマモイットウセイ 鯛ノ浦特別(B1B2) 船橋 ダ1600 97.9
17 ヤマイチエスポ バレンタイン特別(A) 名古屋 ダ1500 97.8
18 ヤマイチエスポ 門松特別(A) 名古屋 ダ1400 97.5
19 エイシンツーリング 初夢特別 高知 ダ1400 97.5
20 ウォーターレモン 白髪山特別(B) 高知 ダ1600 97.3
21 エイシンツーリング C1ー2 高知 ダ1400 97.2
22 パトリオットラン Bー3 高知 ダ1400 97.2
23 マイネルヘルツアス 新川川特別(B) 高知 ダ1300 97
24 マイネルヘルツアス 今ノ山特別(B) 高知 ダ1300 97
25 ロードアスタリスク 双名島特別(C1) 高知 ダ1400 96.9
26 パトリオットラン 新荘川特別(B) 高知 ダ1300 96.9
27 ウォーターレモン 金剛山特別(B) 高知 ダ1400 96.9
28 ロードアスタリスク Bー2 高知 ダ1400 96.9
29 エイシンツーリング Bー2 高知 ダ1400 96.9
30 ロードアスタリスク 奈半利川特別(B) 高知 ダ1400 96.8
31 エイシンツーリング ゴマサバ特別(B) 高知 ダ1300 96.8
32 パトリオットラン 筆山特別(B) 高知 ダ1400 96.8
33 パトリオットラン 金剛山特別(B) 高知 ダ1400 96.6
34 ウォーターレモン 海岸段丘特別(C1) 高知 ダ1600 96.5
35 ロードアスタリスク 1GINT最高特別(B) 高知 ダ1400 96.5
36 タマモイットウセイ フェブラリースター賞 川崎 ダ1600 96.4
37 ロードアスタリスク 海岸段丘特別(C1) 高知 ダ1600 96.4
38 ウォーターレモン C1ー3 高知 ダ1400 96.4
39 ウォーターレモン Bー2 高知 ダ1400 96.4
40 ロードアスタリスク メヒカリ特別(AB) 高知 ダ1400 96.4
41 エイシンツーリング 黒尊川特別(B) 高知 ダ1600 96.3
42 ロードアスタリスク 黒尊川特別(B) 高知 ダ1600 96.3
43 ロードアスタリスク 年の瀬の木下智史特別 高知 ダ1400 96.2
44 パトリオットラン キンメダイ特別(B) 高知 ダ1300 96.2
45 パトリオットラン Bー2 高知 ダ1400 96.2
46 エイシンツーリング AB混合 高知 ダ1600 96.1
47 ウォーターレモン C1ー4 高知 ダ1400 96
48 ウォーターレモン C1ー4 高知 ダ1400 95.9
49 タマモイットウセイ 初花月特別(B2) 浦和 ダ1500 95.9
50 マイネルヘルツアス 金剛山特別(B) 高知 ダ1400 95.9
51 マイネルヘルツアス 高知市こども劇場特別 高知 ダ1400 95.7
52 パトリオットラン Bー2 高知 ダ1400 95.6
53 ウォーターレモン 高知城特別(C1) 高知 ダ1400 95.4
54 マイネルヘルツアス マアジ特別(AB) 高知 ダ1600 95.3
55 ロードアスタリスク Bー2 高知 ダ1600 95
56 マイネルヘルツアス 新荘川特別(B) 高知 ダ1300 95
57 パトリオットラン Bー4 高知 ダ1600 94.9
58 マイネルヘルツアス オッズ・パーク特別(B 高知 ダ1400 94.5
59 エイシンツーリング 国分川特別(B) 高知 ダ1600 93.8
60 マイネルヘルツアス 国分川特別(B) 高知 ダ1600 93.7
61 ヤマイチエスポ 養老の滝特別(A) 笠松 ダ1600 93.4
62 マイネルヘルツアス Bー2 高知 ダ1600 93
直近レース別評価
3月
2月
2025-02-11 Bー2 (B見込)
高知ダ1400m
2025-02-04 ゴマサバ特別(B) (B見込)
高知ダ1300m
1月
2025-01-29 C1ー3 (C1見込)
高知ダ1400m
2025-01-21 Bー2 (B見込)
高知ダ1600m
2025-01-01 Bー3 (B見込)
高知ダ1400m
12月
2024-12-29 C1ー4 (C1見込)
高知ダ1400m
2024-12-15 C1ー2 (C1見込)
高知ダ1400m
2024-12-15 C1ー4 (C1見込)
高知ダ1400m
2024-12-01 C1ー3 (C1見込)
高知ダ1300m
11月